Mostrando entradas con la etiqueta clasificación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta clasificación. Mostrar todas las entradas

domingo, 30 de julio de 2017

Clasificación de la última jornada

1º Insulae con 7 puntos. 19 (gf). 10 (gc).
2º Trisón con 5 puntos. 13 (gf). 12 (gc).
3º Galaicos con 3 puntos. 9 (gf). 17 (gc).
4º Blue Team con 1 puntos. 12 (gf). 14 (gc).

Galaicos 3-4 Trisón
Blue Team 4-5 Insulae

domingo, 23 de julio de 2017

Clasificación de la 2ª jornada

1º Insulae con 4 puntos. 14 (gf). 6 (gc).
2º Galaicos con 3 puntos. 6 (gf). 13 (gc).
3º Trisón con 2 puntos. 9 (gf). 9 (gc).
4º Blue Team con 1 puntos. 8 (gf). 9 (gc).

Insulae 5-5 Trisón
Blue Team 4-5 Galaicos

domingo, 16 de julio de 2017

Clasificación de la 1ª jornada

1º Insulae con 3 puntos. 9 (gf). 1 (gc).
2º Blue Team con 1 puntos. 4 (gf). 4 (gc).
3º Trisón con 1 puntos. 4 (gf). 4 (gc).
4º Galaicos con 0 puntos. 1 (gf). 9 (gc).

Galaicos 1-9 Insulae
Trisón 4-4 Blue Team

domingo, 9 de julio de 2017

Clasificación de la última jornada

1º Trisón con 22 puntos. 75 (gf). 48 (gc).
2º Galaicos con 21 puntos. 39 (gf). 25 (gc).
3º Huargo con 17 puntos. 56 (gf). 43 (gc).
4º Blue Team con 16 puntos. 60 (gf). 58 (gc).
5º Insulae con 7 puntos. 44 (gf). 60 (gc).
6º Roteiro con 3 puntos. 41 (gf). 80 (gc).


Trisón 4-2 Insulae
Galaicos 5-3 Roteiro
Blue Team 4-7 Huargo

domingo, 2 de julio de 2017

Clasificación de la 9ª jornada

1º Trisón con 19 puntos. 71 (gf). 46 (gc).
2º Galaicos con 18 puntos. 34 (gf). 22 (gc).
3º Blue Team con 16 puntos. 56 (gf). 51 (gc).
4º Huargo con 14 puntos. 49 (gf). 39 (gc).
5º Insulae con 7 puntos. 42 (gf). 56 (gc).
6º Roteiro con 3 puntos. 38 (gf). 75 (gc).

Huargo 3-7 Insulae
Galaicos 3-3 Blue Team
Roteiro 9-14 Trisón

miércoles, 28 de junio de 2017

Clasificación de la 8ª jornada

1º Galaicos con 17 puntos. 31 (gf). 19 (gc).
2º Trisón con 16 puntos. 57 (gf). 37 (gc).
3º Blue Team con 15 puntos. 53 (gf). 48 (gc).
4º Huargo con 14 puntos. 46 (gf). 32 (gc).
5º Insulae con 4 puntos. 35 (gf). 53 (gc).
6º Roteiro con 3 puntos. 29 (gf). 61 (gc).


Insulae 3-5 Galaicos
Huargo 5-7 Trisón
Blue Team 11-4 Roteiro

domingo, 11 de junio de 2017

Clasificación de la 7ª jornada

1º Galaicos con 14 puntos. 26 (gf). 16 (gc).
2º Huargo con 14 puntos. 41 (gf). 25 (gc).
3º Trisón con 13 puntos. 50 (gf). 32 (gc).
4º Blue Team con 12 puntos. 42 (gf). 44 (gc).
5º Insulae con 4 puntos. 32 (gf). 48 (gc).
6º Roteiro con 3 puntos. 25 (gf). 50 (gc).


Insulae 4-6 Blue Team
Huargo 5-4 Roteiro
Trisón 3-7 Galaicos

miércoles, 31 de mayo de 2017

Clasificación de la 5ª jornada

1º Galaicos con 10 puntos. 15 (gf). 9 (gc).
2º Trisón con 10 puntos. 41 (gf). 22 (gc).
3º Huargo con 10 puntos. 32 (gf). 17 (gc).
4º Blue Team con 9 puntos. 33 (gf). 34 (gc).
5º Roteiro con 3 puntos. 18 (gf). 41 (gc).
6º Insulae con 1 puntos.23 (gf). 39 (gc).

Trisón 8-5 Insulae
Galaicos 3-0 Roteiro
Blue Team 3-5 Huargo  

domingo, 21 de mayo de 2017

Clasificación de la 4ª jornada

1º Blue Team con 9 puntos. 30 (gf). 29 (gc).
2º Galaicos con 7 puntos. 12 (gf). 9 (gc).
3º Trisón con 7 puntos. 33 (gf). 17 (gc).
4º Huargo con 7 puntos. 27 (gf). 14 (gc).
5º Roteiro con 3 puntos. 18 (gf). 38 (gc).
6º Insulae con 1 puntos.18 (gf). 31 (gc).


Huargo 9-4 Insulae
Galaicos 2-3 Blue Team
Roteiro 4-13 Trisón  

lunes, 15 de mayo de 2017

Clasificación de la 3ª jornada

1º Galaicos con 7 puntos. 10 (gf). 6 (gc).
2º Blue Team con 6 puntos. 27 (gf). 27 (gc).
3º Huargo con 4 puntos. 18 (gf). 10 (gc).
4º Trisón con 4 puntos. 20 (gf). 13 (gc).
5º Roteiro con 3 puntos. 14 (gf). 25 (gc).
6º Insulae con 1 puntos.14 (gf). 22 (gc). 

Insulae 3-3 Galaicos
Huargo 4-4 Trisón
Blue Team 11-4 Roteiro

domingo, 7 de mayo de 2017

Clasificación de la 2ª jornada

1º Galaicos con 6 puntos. 7 (gf). 3 (gc).
2º Huargo con 3 puntos. 13 (gf). 5 (gc).
3º Trisón con 3 puntos. 16 (gf). 9 (gc).
4º Roteiro con 3 puntos. 10 (gf). 14 (gc).
5º Blue Team con 3 puntos. 16 (gf). 23 (gc).
6º Insulae con 0 puntos.11 (gf). 19 (gc).


Insulae 7-10 Blue Team
Huargo 10-1 Roteiro
Trisón 0-3 Galaicos

domingo, 30 de abril de 2017

Clasificación de la 1ª jornada

1º Trisón con 3 puntos. 16 (gf). 6 (gc).
2º Roteiro con 3 puntos. 9 (gf). 4 (gc).
3º Galaicos con 3 puntos. 4 (gf). 3 (gc).
4º Huargo con 0 puntos. 3 (gf). 4 (gc).
5º Insulae con 0 puntos. 4 (gf). 9 (gc).
6º Blue Team con 0 puntos. 6 (gf). 16 (gc).


Trisón 16-6 Blue Team
Insulae 4-9 Roteiro
Galaicos 4-3 Huargo

miércoles, 22 de marzo de 2017

Clasificación de la última jornada

1º Blue Team con 30 puntos. 57 (gf). 31 (gc).
2º Huargo con 21 puntos. 63 (gf). 36 (gc).
3º Roteiro con 13 puntos. 40 (gf). 59 (gc).
4º Trisón con 11 puntos. 41 (gf). 46 (gc).
5º Galaicos con 6 puntos. 27 (gf). 43 (gc).
6º Insulae con 5 puntos. 45 (gf). 69 (gc).

Trisón 9-4 Insulae
Galaicos 3-2 Roteiro

Blue Team 3-0 Huargo

domingo, 12 de marzo de 2017

Clasificación de la 9ª jornada

1º Blue Team con 27 puntos. 54 (gf). 31 (gc).
2º Huargo con 22 puntos. 63 (gf). 33 (gc).
3º Roteiro con 13 puntos. 38 (gf). 56 (gc).
4º Trisón con 8 puntos. 32 (gf). 42 (gc).
5º Insulae con 5 puntos. 41 (gf). 60 (gc).
6º Galaicos con 3 puntos. 24 (gf). 41 (gc).

Huargo 11-3 Insulae
Galaicos 2-6 Blue Team
Roteiro 3-0 Trisón

lunes, 6 de marzo de 2017

Clasificación de la 7ª jornada

1º Blue Team con 24 puntos. 48 (gf). 28 (gc).
2º Huargo con 19 puntos. 52 (gf). 30 (gc).
3º Roteiro con 10 puntos. 35 (gf). 56 (gc).
4º Trisón con 9 puntos. 32 (gf). 39 (gc).
5º Insulae con 5 puntos. 38 (gf). 49 (gc).
6º Galaicos con 3 puntos. 22 (gf). 35 (gc).

Insulae 6-5 Galaicos
Huargo 7-6 Trisón
Blue Team 8-6 Roteiro

domingo, 26 de febrero de 2017

Clasificación de la 7ª jornada

1º BlueTeam con 21 puntos. 40 (gf). 22 (gc).
2º Huargo con 16 puntos. 45 (gf). 24 (gc).
3º Roteiro con 10 puntos. 29 (gf). 48 (gc).
4º Trisón con 9 puntos. 26 (gf). 32 (gc).
5º Galaicos con 3 puntos. 17 (gf). 29 (gc).
6º Insulae con 2 puntos. 32 (gf). 44 (gc). 

Insulae 3-5 Blue Team 
Huargo 6-6 Roteiro
Trisón 6-1 Galaicos

domingo, 19 de febrero de 2017

Clasificación de la 6ª jornada

1º Blue Team con 18 puntos. 34 (gf). 19 (gc).
2º Huargo con 15 puntos. 39 (gf). 18 (gc).
3º Roteiro con 9 punto. 23 (gf). 42 (gc).
4º Trisón con 6 puntos. 20 (gf). 31 (gc).
5º Galaicos con 3 puntos. 16 (gf). 23 (gc).
6º Insulae con 2 puntos. 29 (gf). 38 (gc).

Trisón 3-12 Blue Team
Insulae 8-4 Roteiro
Galaicos 5-3 Huargo

domingo, 12 de febrero de 2017

Clasificación de la 5ª jornada

1º Blue Team con 15 puntos. 22 (gf). 16 (gc).
2º Huargo con 12 puntos. 34 (gf). 15 (gc).
3º Roteiro con 9 puntos. 19 (gf). 34 (gc).
4º Trisón con 6 puntos. 17 (gf). 19 (gc).
5º Galaicos con 3 puntos. 13 (gf). 18 (gc).
6º Insulae con -1 puntos. 21 (gf). 34 (gc).

Trisón 3-0 Insulae
Galaicos 3-5 Roteiro
Blue Team 3-2 Huargo

domingo, 29 de enero de 2017

Clasificación de la 4ª jornada

1º Huargo con 12 puntos. 32 (gf). 12 (gc).
2º Blue Team con 12 puntos. 29 (gf). 14 (gc).
3º Roteiro con 6 puntos. 14 (gf). 31 (gc).
4º Galaicos con 3 puntos. 10 (gf). 13 (gc).
5º Trisón con 3 puntos. 14 (gf). 19 (gc).
6º Insulae con 0 puntos. 21 (gf). 31 (gc).

Huargo 8-3 Insulae
Galaicos 1-6 Blue Team
Roteiro 5-3 Trisón

domingo, 22 de enero de 2017

Clasificación de la 3ª jornada

1º Huargo con 9 puntos. 24 (gf). 9 (gc).
2º Blue Team con 9 puntos. 23 (gf). 13 (gc).
3º Galaicos con 3 puntos. 9 (gf). 7 (gc).
4º Trisón con 3 puntos. 11 (gf). 14 (gc).
5º Roteiro con 3 puntos. 9 (gf). 28 (gc).
6º Insulae con 0 puntos. 18 (gf). 23 (gc).

Insulae 3-5 Galaicos
Huargo 9-7 Trisón
Blue Team 8-3 Roteiro